Descrição
Aplicações
Este equipamento é utilizado na produção de anticorpos monoclonais, reprodução animal e pesquisa com células-tronco. Trata-se de uma ferramenta valiosa que contribui para o avanço científico e tecnológico nessas áreas.
Modelos e Configurações
Parâmetros de Linha (AC)
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Forma de onda | Onda senoidal |
| Tensão | 0–35 V (RMS), incremento de 1 V |
| Frequência | 400 kHz / 1000 kHz |
| Duração | 0–99 s |
Parâmetros de Fusão (DC)
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modo de pulso | Modo padrão (onda quadrada) |
| Modo eletrólito (onda triangular) | |
| Modo não eletrólito (onda de decaimento exponencial) | |
| Tensão de pulso | 10–230 V, incremento de 1 V |
| Largura de pulso | 10 μs – 500 μs, incremento de 1 μs |
| Intervalo de pulso | 1 ms |
| Número de pulsos | 0–100 |
| Polaridade do pulso | Positiva / Negativa |
Outros Parâmetros
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de medição de resistência | 0–40 kΩ |
| Programas armazenados | Até 20 |
| Modo de operação | Manual / Automático |

Avaliações
Não há avaliações ainda.