Descrição
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:
Sistema de Cultivo Estável

· Aquecimento de seis lados com controle de temperatura independente em cada câmara.
· Recuperação rápida de gás e temperatura.
· Controle ambiental de alta precisão.
· Módulo de monitoramento direto da temperatura da gotícula disponível (opcional).
Expansão Fácil de Capacidade de Cultivo

· Uma incubadora DI-4EX pode ser conectada para expandir a capacidade e reduzir custos.
Funções Amigáveis ao Usuário

· RFID para identificação automática de pacientes.
· Monitoramento direto da temperatura da gotícula (opcional).
· Monitoramento de parâmetros-chave e alarmes.
Modelos e Configurações
| Modelo | Harioculture DI-4 |
|---|---|
| Número de câmaras | 4 |
| Capacidade por câmara | 4 x placas de Petri Φ 35mm 2 x placas de Petri Φ 50–60mm 2 x placas de Petri de 4 poços 66×66mm Compatível com placas Falcon, Nunc ou Oosafe — informe a marca ao realizar o pedido. |
| Dimensões (L×P×A) | 450×600×210mm |
| Ambiente de operação | 18 – 30°C |
| Faixa de controle de temperatura | 25°C – 42°C (7°C acima da temperatura ambiente) |
| Precisão de controle de temperatura | ±0,1°C |
| Faixa de controle de CO₂ | 2% – 10% |
| Faixa de controle de O₂ | 2% – 15% |
| Precisão de controle de gás | ±0,1% |

Avaliações
Não há avaliações ainda.