Descrição
Controle Total do Ambiente do Laboratório
Recursos e Benefícios
Arquitetura Inteligente de Monitoramento
O Sistema de Monitoramento Laboratorial integra sensores, estações-base e servidores em nuvem para fornecer monitoramento contínuo e em tempo real do laboratório. Ele permite coleta automática de dados, alertas instantâneos por múltiplos canais e acesso remoto completo, garantindo respostas rápidas e a segurança ininterrupta dos embriões.

Itens Monitorados e Hardware Utilizado
| Item Monitorado | Dados Monitorados | Modelo de Hardware |
|---|---|---|
| Ambiente do laboratório | CO₂, temperatura, O₂, PM2.5, PM10 e formaldeído | EQ-100A |
| Incubadora | Concentração de CO₂ e O₂, temperatura e umidade | IM-200A / IM-200B / TE-100A / IM-100D |
| Refrigerador | Temperatura do refrigerador | TE-200D |
| Tanques de nitrogênio líquido | Temperatura, nível de nitrogênio e trava inteligente | LNT-100A / LNTLT-100A-XC47 |
| Gás pré-misturado | Concentração de CO₂ e O₂, pressão do gás | IM-200C |
| Bancada de operação | Temperatura | TE-100A |
| Gota de cultivo (Droplet) | Temperatura | TE-100C |


Avaliações
Não há avaliações ainda.